Economy records
The highest value TornLife has observed for each stat, with the evidence behind it. A record needs a single holder: when several players share the top value it is a tie, not a record.
Economy
| Record | Value | Holder |
|---|---|---|
| Most job points used | 58,110 | SexyBuster Fed |
| Most trains received | 21,357 | Dymek7 BILF |
| Most items bought | 18,347,725 | Manchineel COVY |
| Most auctions won | 16,199 | CAV |X| |
| Most auction sales | 6,865 | -FC- |
| Most items sent | 58,793 | Pinhead Fed |
| Most trades | 134,900 | Unique P_B |
| Most city items bought | 570,976 | nezitu DPM |
| Highest points bought | 21,247,252 | Smiles DL |
| Highest points sold | 35,138,287 | Afterlife CR |
| Most bazaar customers | 264,888 | bethink NLA |
| Most bazaar sales | 77,211,257 | dunmugmeh [BS] |
| Highest bazaar profit | $14,743,644,650,042 | DedeSiregar JAVA |
| Most item market customers | 63,720 | Muckamuck |X| |
| Most item market sales | 11,151,724 | SirIcyDragon PT |
| Highest item market revenue | $4,168,953,817,108 | DedeSiregar JAVA |
| Highest item market fees paid | $116,055,568,137 | DedeSiregar JAVA |
| Highest networth | $4,695,831,594,902 | fakeadmin Ãé℠Tester |
| Most items bought abroad | 1,143,139 | Smiles DL |
“Highest observed by TornLife” means among the players TornLife observes, each as last observed (up to about five weeks old). Values more than ten times the next are held back as anomalies until reviewed.