Account closed / marked for deletion
Torn's status says the account is marked for deletion. This is how Torn closes accounts; it is not a punishment and TornLife never lists these accounts as punished.
- Federal as last observed
- 128,714
- Seen only in January 2026
- 6,204
- Seen going Federal since Jan 2026
- 2,223
- Released
- 7
The exact texts Torn shows
| Torn's public status text | Accounts | Seen by TornLife |
|---|---|---|
Account marked for deletion | 129,897 | 13 Jan 2026 – 11 Nov 2026 |
Account marked for deletion (#A) | 2,718 | 20 Aug 2026 – 4 Nov 2026 |
Account marked for deletion (#B) | 1,735 | 20 Aug 2026 – 5 Nov 2026 |
Account Marked For Deletion | 323 | 20 Aug 2026 – 10 Nov 2026 |
Account marked for Deletion | 88 | 20 Aug 2026 – 10 Nov 2026 |
Account marked for deletion | 30 | 23 Aug 2026 – 10 Nov 2026 |
Account marked for deletion. | 27 | 20 Aug 2026 – 3 Nov 2026 |
Marked for deletion | 22 | 20 Aug 2026 – 8 Nov 2026 |
Account Marked for Deletion | 19 | 21 Aug 2026 – 10 Nov 2026 |
account marked for deletion | 18 | 23 Aug 2026 – 3 Nov 2026 |
Account marked for deletion. | 14 | 18 Sep 2026 – 30 Oct 2026 |
Account Marked For Deletion. | 5 | 16 Sep 2026 – 26 Oct 2026 |
Marked for Deletion | 5 | 20 Aug 2026 – 31 Oct 2026 |
Account Marked for deletion | 4 | 21 Aug 2026 – 3 Nov 2026 |
Marked For Deletion | 2 | 31 Aug 2026 – 8 Oct 2026 |
Marked for Deletion. | 2 | 18 Sep 2026 – 26 Oct 2026 |
Account Marked For Deletion | 1 | 27 Aug 2026 – 7 Nov 2026 |
Account Marked for Deletion | 1 | 20 Sep 2026 – 28 Oct 2026 |
Account deleted | 1 | 26 Aug 2026 – 6 Nov 2026 |
Account makred for deletion | 1 | 20 Sep 2026 – 28 Oct 2026 |
Account marked for Deletion. | 1 | 19 Sep 2026 – 26 Oct 2026 |
Account marked for deleteion | 1 | 23 Aug 2026 – 3 Nov 2026 |
Marked for Deletion. | 1 | 19 Sep 2026 – 26 Oct 2026 |
Marked for deletion. | 1 | 19 Sep 2026 – 26 Oct 2026 |
fedding for deletion | 1 | 23 Sep 2026 – 30 Oct 2026 |
Counts include accounts seen only in TornLife's January 2026 snapshot. All reasons · Methodology